Produkte
3DACT 3-Backen-Einstell-Stahlkörper-Scrollfutter
3DACT 3-Backen-Einstell-Stahlkörper-Scrollfutter

3DACT 3-Backen-Einstell-Stahlkörper-Scrollfutter

teilt es
twitterskypefacebooklinkedin
Das Hangzhou Chandox Tosun Import & Export-Unternehmen ist ein Joint Venture-Unternehmen, das 2005 gegründet wurde und seinen Sitz in der Stadt Hangzhou hat. Es handelt sich um eine Chandox-Vertriebsgesellschaft auf dem Festland. Wir verfügen über ein zertifiziertes Qualitäts- und Managementsystem nach ISO9001-2015. Wir beschäftigen über vierzig professionelle Mitarbeiter, die unsere Kunden betreuen, und verfügen außerdem über vier Vertriebsbüros in Shenyang, Yantai, Chongqing und Donguan.
Produktdetails

Maßdiagramm

MODELL
/SPEC.
A B C D E F G H J K M L Höchstgeschwindigkeit
U/min(min⁻¹)
Max. Greifdurchmesser
ODC-Klemmung
(mm)
Innenklemmung
(mm)
3DACT-04 100 60 70 83 20 10 3-M8x1,25P 42 14 17 4-M8x1,25P 8 5200 φ3-φ95 φ30-φ83
3DACT-05 125 65 95 108 32 10.5 3-M8x1,25P 50 16 20 4-M10x1,5P 8 4800 φ3-φ122 φ35-φ111
3DACT-06 160 72,5 125 140 42 12 3-M10x1,5P 65 19 23 4-M12x1,75P 10 4200 φ4-φ160 φ46-φ155
3DACT-08 200 82,5 160 176 55 12 3-M10x1,5P 75 22 28 4-M12x1,75P 11 3500 φ4-φ197 φ51-φ184
3DACT-10 250 91 200 224 76 13 3-M12x1,75P 98 28 38,5 4-M12x1,75P 12 2600 φ6-φ267 φ70-φ252
3DACT-12 315 103 260 286 103 14 3-M16x2P 110 30 44,5 4-M12x1,75P 14 2200 φ10-φ325 φ81-φ308
3DACT-15 400 122 330 362 136 15 3-M16x2P 146 40 56 4-M12x1,75P 17 1600 φ14-φ428 φ106-φ410

★ Behalten Sie sich das Recht vor, technische Daten zu ändern

choose an area code