Produkte
Solide rotierende Hydraulikzylinder
Solide rotierende Hydraulikzylinder

Solide rotierende Hydraulikzylinder

teilt es
twitterskypefacebooklinkedin
Das Hangzhou Chandox Tosun Import & Export-Unternehmen ist ein Joint Venture-Unternehmen, das 2005 gegründet wurde und seinen Sitz in der Stadt Hangzhou hat. Es handelt sich um eine Chandox-Vertriebsgesellschaft auf dem Festland. Wir verfügen über ein zertifiziertes Qualitäts- und Managementsystem nach ISO9001-2015. Wir beschäftigen über vierzig professionelle Mitarbeiter, die unsere Kunden betreuen, und verfügen außerdem über vier Vertriebsbüros in Shenyang, Yantai, Chongqing und Donguan.
Produktdetails

MODELL
/SPEC.
A B C D E
(h7)
F G
(H8)
H J K L M N
L0815 75 15 115 90 65 30 21 M20×2,5P 35 137 72 65 97
L1020 105 20 135 100 80 30 21 M20×2,5P 35 155 72 83 115
L1225 125 25 160 130 110 35 25 M24×3P 45 163 72 91 123
L1530 150 30 190 130 110 45 31 M30×3,5P 45 173 72 101 133
L2035 200 35 245 145 120 55 37 M36×4P 60 191,5 72 119,5 151,5
P
max.
P
Mindest.
Q R Kolbenhub
(mm)
Höchstgeschwindigkeit
U/min(min⁻¹)
Trägheitsmoment
(kg·m²)
Ölleckrate
(Mindest)
Maximaler Druck Kolbenfläche (cm²) Max. Betriebskraft Gewicht
(kg)
kgf/cm² (MPa) Seite drücken Seite ziehen Seite drücken
kgf (kN)
Seite ziehen
kgf (kN)
46 31 6-M8×1,25P 102 15 6000 0,006 0,8 40 3.9 44 37 1600 (15,7) 1400 (13,7) 4.2
45 25 6-M10×1,5P 120 20 5500 0,013 0,8 40 3.9 86 79 3100 (30,4) 2900 (28,4) 5.9
51 26 6-M12×1,75P 128 25 5500 0,023 0,8 40 3.9 122 113 4500 (44,1) 4100 (40,2) 8.1
56 26 12-M12×1,75P 138 30 4000 0,048 0,8 40 3.9 176 160 6300 (61,8) 6000 (58,8) 11.9
69 34 12-M16×2P 156,5 35 4000 0,098 0,8 40 3.9 314 290 11300 (110,8) 10400 (102,0) 21.4
choose an area code